【耐久性・特徴】
耐久性 40年以上:
世界最強の耐久性。インドネシア桟橋60年以上の実績あり。特に水辺使用(海水)の耐久性はNO.1 である。シロアリには侵されず、フナクイ虫やその他の害虫に対する耐抗性も大。バクテリア繁殖を抑える耐腐朽抗酸化物質ポリフェノールを大量に含有。施工後のあばれも少なく色調に高級感がある。付着樹液は塩素系洗剤で洗浄可能。
| 厚さ(mm) | 巾 | 長さ(mm) | 価格/1枚 | 価格/u単価 |
| 20 | 105 | 1,500 | 1,640円 | 520,000円 |
| 2,000 | 2,190円 | |||
| 2,500 | 2,730円 | |||
| 2,700 | 2,950円 | |||
| 3,000 | 3,280円 | |||
| 3,300 | 3,610円 | |||
| 3,600 | 3,940円 | |||
| 4,000 | 4,370円 | |||
| 120 | 1,500 | 1,880円 | 520,000円 | |
| 2,000 | 2,500円 | |||
| 2,500 | 3,120円 | |||
| 2,700 | 3,370円 | |||
| 3,000 | 3,750円 | |||
| 3,300 | 4,120円 | |||
| 3,600 | 4,500円 | |||
| 4,000 | 5,000円 |
上記規格以外をお求めの場合もお気軽にご連絡ください!
| 厚さ(mm) | 巾 | 長さ(mm) | 価格/1枚 | 価格/u単価 |
| 30 | 105 | 1,500 | 2,460円 | 520,000円 |
| 2,000 | 3,280円 | |||
| 2,500 | 4,100円 | |||
| 2,700 | 4,430円 | |||
| 3,000 | 4,920円 | |||
| 3,300 | 5,410円 | |||
| 3,600 | 5,900円 | |||
| 4,000 | 6,560円 | |||
| 120 | 1,500 | 2,810円 | 520,000円 | |
| 2,000 | 3,750円 | |||
| 2,500 | 4,680円 | |||
| 2,700 | 5,060円 | |||
| 3,000 | 5,620円 | |||
| 3,300 | 6,180円 | |||
| 3,600 | 6,740円 | |||
| 4,000 | 7,490円 |
上記規格以外をお求めの場合もお気軽にご連絡ください!
| 厚さ(mm) | 巾 | 長さ(mm) | 価格/1枚 | 価格/u単価 |
| 70 | 70 | 2,000 | 5,100円 | 520,000円 |
| 2,500 | 6,370円 | |||
| 2,700 | 6,880円 | |||
| 3,000 | 7,650円 | |||
| 3,600 | 9,180円 | |||
| 3,900 | 9,940円 | |||
| 4,000 | 10,200円 | |||
| 90 | 90 | 2,000 | 8,430円 | 520,000円 |
| 2,500 | 10,530円 | |||
| 2,700 | 11,380円 | |||
| 3,000 | 12,640円 | |||
| 3,600 | 15,170円 | |||
| 3,900 | 16,430円 | |||
| 4,000 | 16,850円 |
上記規格以外をお求めの場合もお気軽にご連絡ください!









